Elevator Spare Parts
Read More
XIZI Escalator Handrail Cover XAA384KP
XIZI escalaror parts
XAA384KP
GAA384JZ1
Original
Elevator Spare Parts
Read More
XIZI Escalator Handrail Entry Box XXGAB438BNX1
XIZI escalaror parts
XXGAB438BNX1
XXGAB438BNX2
Original
Elevator Spare Parts
Read More
XIZI Escalator Rotary Chain
XIZI Escalator parts
17 joints
19 joints
21 joints
24 joints
Elevator Spare Parts
Read More
XIZI Escalator Step Roller
XIZI Escalator parts
76*22*6203
76*22*6204
Elevator Spare Parts
Read More
XIZI Escalator Step XAA26145M13
XIZI escalator parts
XAA26145M13
XAB26145D26
Original
Elevator Spare Parts
Read More
XIZI FORVORDA Elevator Brake DZD1-500
Host holding brake
DZD1-500
DZD1-653
Original
Elevator Spare Parts
Read More
XIZI FORVORDA GETM 3.0G Gearless Traction Machine
Key Specifications:
| Specification | Details |
|---|---|
| Speed Range | 1.0–2.5 m/s |
| Load | 630–1250 kg |
| Power Range | 3.8–18.8 kW |
| Weight | 340KG |
| IP Code | IP41 |
| Start Up Time | 180 |
| Brake Type | 2×DZD2 |
Elevator Spare Parts
Read More
XIZI FORVORDA GETM2.0H PMSM Traction Motor
Specifications:
| Specification | Details |
|---|---|
| Speed Range | 1.0–1.75 m/s |
| Load | 450–800 kg |
| Power Range | 2.9–8.9 kW |
| Weight | 210KG |
| Ins. Class | 155(F) |
| Start Up Time | 180 |
| Brake Type | 2×DZD2 |
Elevator Spare Parts
Read More
XIZI FORVORDA GETM6.0H Freight-Cargo Elevator Traction Machine
Key Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Maximum Axle Load | 6000 kg |
| Sheave Diameter Options | Ø450 mm / Ø550 mm |
| Motor Weight (Ø450) | 682 kg |
| Motor Weight (Ø550) | 752–802 kg |
| Working Duty | S5 – 40% ED |
| Insulation Class | Class 155 (F) |
| Brake Type | Dual ZZD1-653 |
Elevator Spare Parts
Read More
XIZI GETM1.9D Gearless Traction Machine For Home Lift
Key Specification
| Specification | Details |
|---|---|
| Speed Range | 0.4 m/s |
| Load | 400 kg |
| Power Range | 1.1 kW |
| Weight | 126KG |
| Ins. Class | 155(F) |
| Start Up Time | 180 |
| Brake Type | 1×ZZD2-210 |
Elevator Spare Parts
Read More
XIZI GETM3.0PRO Passenger Lift Traction Machine
Specifications:
| Specification | Details |
|---|---|
| Speed Range | 1.0–1.75 m/s |
| Load | 800–1050 kg |
| Power Range | 5–11.7 kW |
| Weight | 290KG |
| IP Code | IP41 |
| Start Up Time | 180 |
| Brake Type | 2×DZD2 |


















